昨日!5死1傷!天門(mén)一化工廠(chǎng)爆炸,責任人已控制!國慶中秋必須檢查完再放假!
新京報訊 9月28日下午,湖北天門(mén)市岳口鎮譚湖工業(yè)園區內一化工廠(chǎng)發(fā)生爆炸。天門(mén)市應急管理局一工作人員告訴新京報記者,目前已致5死1傷,傷者已被送往醫院,具體事故原因還在進(jìn)一步調查中。
爆炸現場(chǎng)。視頻截圖
28日下午2時(shí)左右,湖北天門(mén)市岳口鎮一工業(yè)園內化工廠(chǎng)發(fā)生爆炸。當地村民拍攝的現場(chǎng)視頻顯示,工廠(chǎng)內部黃煙彌漫,一輛消防車(chē)和一輛救護車(chē)停在工廠(chǎng)附近空地處,兩名穿工作服戴黃色安全帽的工人與救援人員正在用擔架將傷亡人員抬出。
一目擊者告訴新京報記者,該化工廠(chǎng)位于譚湖工業(yè)園區內,是楚天精細化工有限公司的一家工廠(chǎng),事故發(fā)生后大概有5人被救援人員抬出,并不清楚是否還有生命跡象,“黃煙”可能是硝酸泄漏。
爆炸現場(chǎng)。視頻截圖
當地媒體報道,楚天精細化工有限公司進(jìn)行設備調試時(shí)發(fā)生事故。楚天精細化工有限公司官網(wǎng)顯示,公司是一家從事醫藥中間體研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售一體的醫藥化工企業(yè)。截至發(fā)稿,公司負責人未對此事進(jìn)行回應。
天門(mén)市應急管理局一工作人員告訴新京報記者,目前已致5死1傷,傷者已送往醫院,具體事故原因還在進(jìn)一步調查中。
另外一個(gè)事故: 9月28日16時(shí)30分左右,位于四川宜賓市敘州區高場(chǎng)鎮境內的宜賓伊力科技股份有限公司發(fā)生爆炸,事故造成人員受傷和民房、汽車(chē)受損,事故救援工作正在進(jìn)行。 據宜賓伊力科技股份有限公司大門(mén)外的高場(chǎng)鎮碧水街居民接介紹,爆炸時(shí)間發(fā)生在16時(shí)30分左右?!爱敃r(shí)傳來(lái)巨大的爆炸聲,我們的門(mén)窗嚴重受損?!贝迕駛兘榻B。 記者在爆炸現場(chǎng)外面的碧水街、宜屏快速通道看到,民房窗戶(hù)幾乎全部被震壞,一家汽車(chē)銷(xiāo)售公司三臺新車(chē)玻璃被震碎,損失巨大。 當地村民告訴記者,爆炸產(chǎn)生的巨大威力甚至將幾百米外的玻璃震碎。當地村民收集到三段灰色金屬物,手感沉重,已經(jīng)完全扭曲變形。村民告訴記者,該金屬物就是從爆炸現場(chǎng)飛出來(lái)的。 據宜賓市敘州區高場(chǎng)鎮負責人介紹,鎮黨委負責人聽(tīng)到爆炸聲后,第一時(shí)間趕往事發(fā)現場(chǎng)參與救援。敘州區政府、公安、消防、交警、醫療急救等部門(mén)迅速趕往現場(chǎng)搶險救援。兩名受傷人員被送往醫院。 目前,事故救援和善后工作正在進(jìn)行。
第一部分,一般企業(yè)節前安全檢查
序號 | 檢查項目 | 檢查內容 |
1 | 節日值班 | 有無(wú)節日值班表并公示 |
2 | 是否安排加班 | |
3 | 是否有節日安全工作安排 | |
4 | 重要崗位 | 是否有防范措施 |
5 | 暫時(shí)未整改完的隱患 | 是否有保障措施 |
6 | 門(mén)、窗、鎖、柜 | 是否正常無(wú)破損 |
7 | 車(chē)間通風(fēng)狀況 | 是否良好 |
8 | 各類(lèi)通風(fēng)裝置 | 是否正常有效 |
9 | 各類(lèi)給排水裝置 | 是否齊全、完好 |
10 | 各類(lèi)閥門(mén) | 是否正常有效 |
11 | 配電安全 | 配電房進(jìn)出口是否堵塞 |
12 | 房?jì)仁欠穸逊乓兹茧s物 | |
13 | 房?jì)雀髋潆娤錁俗R、指示是否清楚 | |
14 | 配電箱各類(lèi)設備外觀(guān)是否正常 | |
15 | 進(jìn)出線(xiàn)路是否整齊,線(xiàn)槽是否蓋好 | |
16 | 絕緣區域絕緣部分是否良好 | |
17 | 配電房采光與通風(fēng)設備是否正常、有效 | |
18 | 廠(chǎng)區環(huán)境 | 廠(chǎng)區通道是否堵塞,有無(wú)障礙 |
19 | 各類(lèi)通道地面是否平暢,并符合人、車(chē)進(jìn)出要求 | |
20 | 下水溝是否暢通,有無(wú)堵塞 | |
21 | 廠(chǎng)房周?chē)黝?lèi)管道是否埋壓、暢通 | |
22 | 通道是否臟亂、油滑 | |
23 | 各類(lèi)管道是否損壞、泄露 | |
24 | 水溝是否有廢化學(xué)溶液或污穢物 | |
25 | 各類(lèi)管道走線(xiàn)是否凌亂、接頭是否松脫 | |
26 | 各類(lèi)管道、線(xiàn)路是否安排合理、正常 | |
27 | 垃圾堆放是否分類(lèi)放置,有無(wú)亂堆亂放 | |
28 | 廠(chǎng)區各類(lèi)電線(xiàn)、燈光是否正常 | |
29 | 各類(lèi)標識是否明顯、清楚 | |
30 | 排污設施是否完好 | |
32 | 安保措施 | 監控系統是否完好 |
33 | 周界報警是否正常 | |
34 | 消防聯(lián)網(wǎng)系統是否完好 | |
35 | 巡檢設備是否完好 | |
36 | 廠(chǎng)門(mén)設施是否完好 | |
37 | 消防控制系統是否正常 | |
38 | 門(mén)禁系統是否正常 | |
39 | 消防器材 | 滅火器應置于設定位置,無(wú)障礙物,擺放穩固 |
40 | 滅火器、消防栓定期檢查 | |
41 | 消防水帶完好,數量準確,無(wú)挪作他用 | |
42 | 電動(dòng)消防噴淋泵是否設置在自動(dòng)狀態(tài) | |
43 | 氣體滅火系統是否設置在自動(dòng)狀態(tài) | |
44 | 應急照明、應急疏散指示及出口指示是否完好 | |
45 | 排煙系統是否設置在自動(dòng)狀態(tài) | |
46 | 噴淋系統水壓是否0.8MPa | |
47 | 電氣安全 | 線(xiàn)路 開(kāi)關(guān) 有無(wú)裸露線(xiàn)頭 |
48 | 線(xiàn)路否規范、固定好 | |
49 | 線(xiàn)路是否靠(貼)近高溫物體 | |
50 | 線(xiàn)路是否被埋壓、浸泡 | |
51 | 開(kāi)關(guān)是否固定、外觀(guān)有無(wú)破損 | |
52 | 儀器設備 | 各類(lèi)指示、標識是否正常、清楚 |
53 | 是否運轉正常 | |
54 | 保護裝置是否合理有效 | |
55 | 有無(wú)安全操作指引 | |
56 | 設備附件如平臺、金屬架等是否完好 | |
57 | 有無(wú)維護、保養、檢查記錄 | |
58 | 危險化學(xué)品 | 有無(wú)物品標識 |
59 | 是否專(zhuān)人專(zhuān)管 | |
60 | 是否有領(lǐng)用、登記臺帳 | |
61 | 堆放是否分類(lèi)、分開(kāi) | |
62 | 有無(wú)防漏措施、應急方法 | |
63 | 使用人員是否按要求佩戴防護用品 | |
64 | 使用場(chǎng)所是否符合安全要求 | |
65 | 有無(wú)儲存、使用等管理制度 | |
66 | 有無(wú)應急措施 | |
67 | 物料擺放是否整齊、合理 | |
68 | 現場(chǎng)是否擺放消防器材,消防器材是否檢查 | |
69 | 是否定期點(diǎn)檢 | |
70 | 辦公區域 | 辦公設備是否關(guān)閉電源 |
71 | 門(mén)窗是否完好、關(guān)閉 | |
72 | 餐廳電器設備電源是否關(guān)閉 | |
73 | 儲物間是否存放易燃品 | |
74 | 備餐間門(mén)是否上鎖 | |
75 | 餐梯電源是否關(guān)閉 | |
76 | 機加工區 | 區域是否存放易燃品 |
77 | 所有電源是否關(guān)閉 | |
78 | 門(mén)窗是否完好、關(guān)閉 | |
79 | 設備是否擺放整齊 | |
80 | 現場(chǎng)是否符合6s要求 |
節日期間工作安排
安全員是否安排加班
保安員是否安排加班
車(chē)間是否有節日安全工作安排
重點(diǎn)要害崗位是否有防范措施
暫時(shí)未整改完的安全隱患是否有保障措施
配電房
配電房進(jìn)出口是否堵塞
配電房?jì)仁欠穸逊乓兹茧s物
配電房?jì)雀髋潆娤錁俗R、指示是否清楚
配電箱各類(lèi)設備外觀(guān)是否正常
進(jìn)出線(xiàn)路是否整齊,線(xiàn)槽是否蓋好
消防器材是否正常、布置是否合理絕緣區域絕緣部分是否良好
配電房采光與通風(fēng)設備是否正常、有效
廠(chǎng)區環(huán)境
廠(chǎng)區通道是否堵塞,有無(wú)障礙
各類(lèi)通道地面是否平暢,并符合人、車(chē)進(jìn)出要求
下水溝是否暢通,有無(wú)堵塞
廠(chǎng)房周?chē)黝?lèi)管道是否埋壓、暢通
各類(lèi)管道是否損壞、泄露
水溝是否有廢化學(xué)溶液或污穢物
各類(lèi)管道走線(xiàn)是否凌亂、接頭是否松脫
各類(lèi)管道、線(xiàn)路是否安排合理、正常
各類(lèi)管道、線(xiàn)路是否安排合理、正常
廠(chǎng)區各類(lèi)電線(xiàn)、燈光是否正常
各類(lèi)標識是否明顯、清楚
各類(lèi)車(chē)輛???、雜物堆放是否規范齊整
車(chē)間環(huán)境
通道是否堵塞
通道是否平整、無(wú)障礙
通道是否臟亂、油滑
出口指示、標識是否正常、清楚
門(mén)、窗是否正常無(wú)破損
各車(chē)間通風(fēng)狀況是否良好
各類(lèi)通風(fēng)裝置是否正常有效
各類(lèi)給排水裝置是否齊全、完好
各類(lèi)閥門(mén)是否正常有效
消防設施分布是否正常、并符合消防管理要求
各類(lèi)標識是否清楚
車(chē)間線(xiàn)路
開(kāi)關(guān)有無(wú)裸露線(xiàn)頭
線(xiàn)路是否規范、固定好
線(xiàn)路是否靠(貼)近高溫物體
線(xiàn)路是否被埋壓、浸泡
開(kāi)關(guān)是否堵塞、螺絲是否松動(dòng)
開(kāi)關(guān)是否固定、外觀(guān)有無(wú)破損
儀器設備
各類(lèi)指示、標識是否正常、清楚
各類(lèi)儀器、設備是否運轉正常
各類(lèi)儀器、設備保護裝置是否合理有效
有無(wú)安全操作指引
設備、儀器是否堵塞
設備附件如平臺、金屬架、繩等是否符合要求
有無(wú)維護、保養、檢查記錄
化學(xué)危險品
化學(xué)危險品有無(wú)物品標識
堆放是否分類(lèi)、分開(kāi)
堆放是否穩固、無(wú)超高、無(wú)傾斜
有無(wú)防漏措施、應急方法
使用人員是否按要求佩戴防護用品
使用后的化學(xué)品裝置、器具有無(wú)按要求進(jìn)行規范處理
使用場(chǎng)所是否符合安全要求
使用過(guò)程是否符合安全要求
有無(wú)儲存、使用等管理制度
有無(wú)應急措施
倉庫
環(huán)境、建筑是否符合倉庫要求
物品是否分類(lèi)、分開(kāi)、分庫存放
物料擺放是否整齊、合理
物料堆放是否超高、三距是否符合要求
有無(wú)溫、濕檢測與控制
物料有無(wú)標識,標識是否清楚
倉庫是否定置管理人員
有無(wú)消防器材,器材分布是否合理
消防器材是否正常有效
第二部分,施工現場(chǎng)節前安全檢查
序號 | 檢查項目 | 檢查內容 |
1 | 廠(chǎng)區環(huán)境 | 廠(chǎng)區環(huán)境整潔,工作場(chǎng)所材料擺放整齊有序 |
2 | 廠(chǎng)區通道不得堵塞,道路上不得堆放材料及雜物 | |
3 | 下水溝應暢通無(wú)堵塞 | |
4 | 各類(lèi)標識明顯、清楚 | |
5 | 各類(lèi)車(chē)輛???、雜物堆放規范齊整 | |
6 | 節前安全教育 | 節前應對員工進(jìn)行節假期安全培訓 |
7 | 班組長(cháng)做好人員去向登記 | |
8 | 值班安排 | 安排安全管理人員節假日值班 |
9 | 值班車(chē)輛安排到位 | |
10 | 施工安全檢查 | 施工現場(chǎng)安全措施落實(shí),監護人到位 |
11 | 作業(yè)人員證件及作業(yè)票齊全 | |
12 | 作業(yè)人員防護用品穿戴到位 | |
13 | 做到工完料盡場(chǎng)地清 | |
14 | 電氣線(xiàn)路 | 應急照明完好可用 |
15 | 防雷、防靜電接地措施安全可靠 | |
16 | 配電室、配電箱所有設備、電氣保養完好 | |
17 | 無(wú)違章用電、私拉電線(xiàn)情況 | |
18 | 室內外電纜線(xiàn)路整齊,完好無(wú)破損 | |
19 | 配電箱各類(lèi)設備正常 | |
20 | 配電房?jì)雀髋潆娤錁俗R、指示清楚 | |
21 | 設備設施 | 各類(lèi)儀器、設備運轉正常 |
22 | 各類(lèi)指示、標識正常清楚 | |
23 | 各類(lèi)儀器、設備保護裝置合理有效 | |
24 | 有配套安全操作指引 | |
25 | 電氣設備接地良好 | |
26 | 設備附件如平臺、金屬架、繩等符合要求 | |
27 | 維護、保養、檢查記錄齊全 | |
28 | 重點(diǎn)設備設施安裝安全裝置和安全警示標志 | |
29 | 危險區域措施落實(shí) | 檢查重點(diǎn)要害崗位設置防范措施 |
30 | 暫時(shí)未整改完的安全隱患設置保障措施 | |
31 | 重大危險源采取有效監控措施 | |
32 | 危險化學(xué)品 | 化學(xué)品有安全技術(shù)說(shuō)明、安全標簽及安全管理制度 |
33 | 各類(lèi)化學(xué)品堆放分類(lèi)、整齊,無(wú)超高、無(wú)傾斜 | |
34 | 使用人員按要求佩戴防護用品 | |
35 | ?;钒床僮饕笫褂?/p> | |
36 | 使用后的化學(xué)品裝置、器具按要求進(jìn)行規范處理 | |
37 | 防漏應急措施準備充分 | |
38 | 材料堆放 | 建筑材料、構件、料具應按總平面布局進(jìn)行碼放 |
39 | 材料應碼放整齊,并應標明名稱(chēng)、規格等 | |
40 | 施工現場(chǎng)材料碼放應采取防火、防銹蝕、防雨等措施 | |
41 | 建筑物內施工垃圾的清運,應采用器具或管道運輸,嚴禁隨意拋擲 | |
42 | 易燃易爆物品應分類(lèi)儲藏在專(zhuān)用庫房?jì)?,并應制定防火措?/p> |
工地停工放假前現場(chǎng)維護
1
電氣線(xiàn)路
已拆除的模板、木方、模板支撐材料、鋼管等全部集中堆放于現場(chǎng)指定地點(diǎn),鋼管可及時(shí)退還,以上材料嚴禁有散落于樓層內的,避免因風(fēng)雪而使以上材料飄落于建筑外,發(fā)生安全事故。
2
板上所有預留洞口全部用多層板封閉,1m以?xún)鹊亩纯诙鄬影遽敺侥痉忾],1m以上洞口用間距300mm的鋼管支承上蓋多層板封閉。
3
板上所有預留管口均要封閉塞實(shí),以防雨、雪水進(jìn)入。
4
電梯井口維護:立面洞口采用定型防護欄桿進(jìn)行維護;水平洞口采用掛安全平網(wǎng)進(jìn)行防護。根據規范要求不同尺寸洞口采用不同的防護措施!
5
預留洞口維護:1.5m以?xún)鹊亩纯诙鄬影遽敺侥痉忾];1.5m以上洞口四周設1.5m高防護欄桿,洞口下掛安全平網(wǎng)。
6
一層及地下室外墻通道口全部用多層板進(jìn)行封閉,禁止人員進(jìn)入。
7
基坑周邊維護,基坑四周設置1.2m高防護欄桿,防護欄桿由上而下用安全網(wǎng)封閉?;虿捎每芍苻D成品防護!
8
外架的維護
項目冬休前,由項目部項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、專(zhuān)職安全員等組成檢查小組,對外落地架/懸挑腳手架/爬架進(jìn)行專(zhuān)項檢查。
9
架體整體構造及連墻件等重要部位查漏補缺,重點(diǎn)排查!
10
架體上(包括水平安全網(wǎng)上)的建筑垃圾、模板等材料必須清理干凈。
11
施工和生活用水管線(xiàn)等維護 工程現場(chǎng)所有水表井和閥門(mén)井,須進(jìn)行越冬維護。
12
關(guān)閉不必要的閥門(mén),蓋好井蓋、井內填塞棉被或毛毯保溫。
13
保留冬季維護人員生活用水管線(xiàn),其他施工、生活用水管線(xiàn)全部關(guān)閉,并在最低處斷開(kāi)管線(xiàn),將水管內的積水清除干凈,防止凍脹。
14
用水設施的維護措施:清理施工水箱等臨時(shí)存放的水。保留臨時(shí)消防用水及運行調試!
15
施工現場(chǎng)臨時(shí)用電線(xiàn)路及用電設備維護
施工現場(chǎng)臨時(shí)用電由專(zhuān)職電工進(jìn)行全面檢修,所有生產(chǎn)用電及職工宿舍全部拉閘斷電,僅保留越冬維護人員辦公、生活房間及現場(chǎng)照明用電,其二級配電箱及開(kāi)關(guān)箱必須上鎖。施工用二級配電箱及開(kāi)關(guān)箱均拆除,存放在庫房?jì)?。所有未拆除的配電箱必須進(jìn)行防雨雪防護。
16
冬季維護期間的專(zhuān)職電工,負責安全用電管理,每日進(jìn)行例行檢查,確保用電安全,并做好記錄。
17
越冬維護人員的辦公室、宿舍及食堂、廁所用電安全,做到人走電關(guān)。
18
施工機械設備維護
鋼筋、木工機械:均拆除電機,拆除相應的開(kāi)關(guān)箱及配電線(xiàn)路,集中堆放與鋼筋操作棚下,用彩條布覆蓋。
19
其他小型施工機械:鋼筋切割機等小型施工機械全部進(jìn)入庫房集中存放。
20 塔吊維護
撤掉電源,將塔吊電線(xiàn)收在塔吊上面
21 收起吊鉤,封閉駕駛室,將電機封閉好,用彩條布覆蓋,防止進(jìn)水。
22 封閉最底層標準節,采用大塊模板將四周封閉,禁止上人。
23 施工電梯維護
撤掉電源,將施工電梯停放地面,門(mén)上鎖并粘貼封條。
1 | 電氣線(xiàn)路 | 已拆除的模板、木方、模板支撐材料、鋼管等全部集中堆放于現場(chǎng)指定地點(diǎn),鋼管可及時(shí)退還,以上材料嚴禁有散落于樓層內的,避免因風(fēng)雪而使以上材料飄落于建筑外,發(fā)生安全事故。 |
2 | 板上所有預留洞口全部用多層板封閉,1m以?xún)鹊亩纯诙鄬影遽敺侥痉忾],1m以上洞口用間距300mm的鋼管支承上蓋多層板封閉。 | |
3 | 板上所有預留管口均要封閉塞實(shí),以防雨、雪水進(jìn)入。 | |
4 | 電梯井口維護:立面洞口采用定型防護欄桿進(jìn)行維護;水平洞口采用掛安全平網(wǎng)進(jìn)行防護。根據規范要求不同尺寸洞口采用不同的防護措施! | |
5 | 預留洞口維護:1.5m以?xún)鹊亩纯诙鄬影遽敺侥痉忾];1.5m以上洞口四周設1.5m高防護欄桿,洞口下掛安全平網(wǎng)。 | |
6 | 一層及地下室外墻通道口全部用多層板進(jìn)行封閉,禁止人員進(jìn)入。 | |
7 | 基坑周邊維護,基坑四周設置1.2m高防護欄桿,防護欄桿由上而下用安全網(wǎng)封閉?;虿捎每芍苻D成品防護! |
8 | 外架的維護 | 項目冬休前,由項目部項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、專(zhuān)職安全員等組成檢查小組,對外落地架/懸挑腳手架/爬架進(jìn)行專(zhuān)項檢查。 |
9 | 架體整體構造及連墻件等重要部位查漏補缺,重點(diǎn)排查! | |
10 | 架體上(包括水平安全網(wǎng)上)的建筑垃圾、模板等材料必須清理干凈。 |
11 | 施工和生活用水管線(xiàn)等維護 | 工程現場(chǎng)所有水表井和閥門(mén)井,須進(jìn)行越冬維護。 |
12 | 關(guān)閉不必要的閥門(mén),蓋好井蓋、井內填塞棉被或毛毯保溫。 | |
13 | 保留冬季維護人員生活用水管線(xiàn),其他施工、生活用水管線(xiàn)全部關(guān)閉,并在最低處斷開(kāi)管線(xiàn),將水管內的積水清除干凈,防止凍脹。 | |
14 | 用水設施的維護措施:清理施工水箱等臨時(shí)存放的水。保留臨時(shí)消防用水及運行調試! |
15 | 施工現場(chǎng)臨時(shí)用電線(xiàn)路及用電設備維護 | 施工現場(chǎng)臨時(shí)用電由專(zhuān)職電工進(jìn)行全面檢修,所有生產(chǎn)用電及職工宿舍全部拉閘斷電,僅保留越冬維護人員辦公、生活房間及現場(chǎng)照明用電,其二級配電箱及開(kāi)關(guān)箱必須上鎖。施工用二級配電箱及開(kāi)關(guān)箱均拆除,存放在庫房?jì)?。所有未拆除的配電箱必須進(jìn)行防雨雪防護。 |
16 | 冬季維護期間的專(zhuān)職電工,負責安全用電管理,每日進(jìn)行例行檢查,確保用電安全,并做好記錄。 | |
17 | 越冬維護人員的辦公室、宿舍及食堂、廁所用電安全,做到人走電關(guān)。 |
施工機械設備維護 | 鋼筋、木工機械:均拆除電機,拆除相應的開(kāi)關(guān)箱及配電線(xiàn)路,集中堆放與鋼筋操作棚下,用彩條布覆蓋。 | |
19 | 其他小型施工機械:鋼筋切割機等小型施工機械全部進(jìn)入庫房集中存放。 |
20 | 塔吊維護 | 撤掉電源,將塔吊電線(xiàn)收在塔吊上面 |
21 | 收起吊鉤,封閉駕駛室,將電機封閉好,用彩條布覆蓋,防止進(jìn)水。 | |
22 | 封閉最底層標準節,采用大塊模板將四周封閉,禁止上人。 |
23 | 施工電梯維護 | 撤掉電源,將施工電梯停放地面,門(mén)上鎖并粘貼封條。 |
24 | 辦公區、生活區的越冬維護 | 辦公室、宿舍的用電設備全部斷電,辦公室內的辦公用品整理、存放在文件柜內,辦公桌、文件柜上鎖。 |
25 | 辦公區、生活區的門(mén)窗全部上鎖,并粘貼封條,鑰匙交由冬季維護領(lǐng)導小組組長(cháng)集中保管。 | |
26 | 價(jià)值較大的辦公用品集中到一間倉庫,在值班室隔壁,注意防盜。 |
27 | 停工期間安全保衛措施 | 對生活區與施工現場(chǎng)出入口門(mén)封堵上鎖、并粘貼封條,地下汽車(chē)坡道出入口全封閉。 |
28 | 現場(chǎng)夜間照明:整個(gè)施工現場(chǎng)安裝碘鎢燈,保證冬季維護期間現場(chǎng)的夜間照明。 | |
29 | 鋼筋原材料及半成品等要臨時(shí)固定,采取防盜措施。 | |
30 | 越冬維護安全保衛組成員嚴格遵守項目部的有關(guān)安全制度,應做好現場(chǎng)一切保衛工作,加強值班和巡邏,防止材料及財物的丟失,不得留宿無(wú)關(guān)人員,無(wú)關(guān)人員嚴禁進(jìn)入工地,做好交接班記錄。 |
---查安全思想
---查安全責任
---查安全制度
---查安全措施
---查安全防護
---查設備設施
---查教育培訓
---查操作行為
---查勞動(dòng)防護用品的使用
---查傷亡事故處理