通報:近期應急部、國務(wù)院安委辦暗查情況匯總
近期應急管理部暗查情況70條通報
國務(wù)院暗查組檢查部分情況 | |||
編號 | 問(wèn)題分類(lèi) | 主要企業(yè)描述 | 涉及單位 |
1 | 職業(yè)勞保用品 | 進(jìn)入現場(chǎng)需穿戴什么勞保用品,現場(chǎng)人員不能回答 | 彭洲華融化工有限公司 |
2 | 公司領(lǐng)導不正確配戴安全帽,未系下頜帶 | 四川北方紅光特種化工有限公司 | |
3 | 隨便檢查現場(chǎng)二名承包商安全帽,沒(méi)有帽帶 | 中國石油四川石化有限公司 | |
4 | 燒堿裝卸作業(yè)手臂裸露沒(méi)有防護措施,承包商隨意著(zhù)裝出入生產(chǎn)區域 | 宜賓海豐和銳有限公司 | |
5 | 丙烯睛裝卸區應急器材柜未配備防化服 | 連云港榮泰化工倉儲化工有限公司 | |
6 | 防火防爆 | 入場(chǎng)教育不準攜帶手機進(jìn)入現場(chǎng),可現場(chǎng)有員工在使用手機 | 宜賓海豐和銳有限公司 |
7 | 車(chē)輛進(jìn)入出入證有有效日期,無(wú)發(fā)證日期;阻火器失效 | 中國石油四川石化有限公司 | |
8 | 安全教育與培訓 | 培訓試卷回答不完整(安全第一、預防為主、綜合治理只答了8個(gè)字)判定對 | 彭洲華融化工有限公司 |
9 | 抽考氯乙烯儲槽工藝參數,回答多個(gè)版本,且與操作規程存在偏差 | 彭洲華融化工有限公司 | |
10 | 詢(xún)問(wèn)甲醇操作崗位人員甲醇的特性及應急處理知識,不能回答 | 延長(cháng)石油延安能源有限公司 | |
11 | 對該礦礦長(cháng)進(jìn)行安全生產(chǎn)相關(guān)規定知識現場(chǎng)考核4個(gè)問(wèn)題,僅能回答1個(gè)問(wèn)題。抽查一名員工的安全培訓考試試卷,考試成績(jì)82分,但現場(chǎng)該員工作答相同的試卷,時(shí)隔不到一個(gè)月,考試成績(jì)只有46分,安全教育培訓質(zhì)量不高、流于形式。 | 內蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責任公司 | |
12 | 安全生產(chǎn)檔案中重點(diǎn)崗位特殊工種人員信息不詳實(shí),登記名單中未明確特殊工種崗位類(lèi)別及執業(yè)范圍,消防控制室操作人員實(shí)操能力不強。 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區華聯(lián)印刷有限公司 | |
13 | 詢(xún)問(wèn)罐區人員碳酸二甲酯是不是屬于?;?,肯定回答是:不是,在公司應急預案中定義為?;?/span> | 榆林市云化綠能有限公司 | |
14 | 報警管理 | 二硝基苯控制室熱水高位槽有三處報警,操作人員及時(shí)發(fā)現和處置 | 四川北方紅光特種化工有限公司 |
15 | 海豐多個(gè)藝參數報警,部分停運裝置也存在報警,未引起重視 | 宜賓海豐和銳有限公司 | |
16 | 氯乙烯有毒報警值設置過(guò)大, | 山東朗輝石油化學(xué)有限公司 | |
17 | 氯氣泄漏報警聯(lián)鎖設置不合理,現場(chǎng)二臺液氨槽液位均超過(guò)正常值50% | 江蘇新河家用化工有限公司 | |
18 | 中控室DCS聯(lián)鎖報警一直閃爍,值班操作人員不知道如何處理 | 山東凱威爾新材料公司 | |
19 | 企業(yè)可燃氣體檢測報警系統管理混亂,如中控室控制系統顯示公共部分編號為GT003、GT020、GT023等多臺可燃氣體檢測報警儀處于故障狀態(tài);編號為GT0303報警儀一級報警和二級報警均設置過(guò)高,無(wú)法實(shí)現其預警功能;編號為GT005報警儀處于高(一級)報警狀態(tài),長(cháng)時(shí)間無(wú)人處置;汽車(chē)裝車(chē)二層平臺未設置可燃氣體報警儀,不符合《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》(GB/T 50493-2019)要求,存在重大安全風(fēng)險。 | 廣西廣明碼頭倉儲有限公司 | |
20 | 燒堿車(chē)間有6次氯氣報警,沒(méi)有人進(jìn)行分析采取有效措施 | 陜西北元化工集團有限公司 | |
21 | 安全間距 | 中控室面向甲醇氧化裝置一側,不滿(mǎn)足國家防火防爆要求 | 宜賓江安捷恒化工有限公司 |
22 | 企業(yè)中控室和機柜間面向罐區有火災、爆炸危險性設施一側開(kāi)設了門(mén)窗;企業(yè)辦公樓上方設置了宿舍,面向鄰近罐區距離僅有40米左右,不滿(mǎn)足防火防爆要求。 | 廣西廣明碼頭倉儲有限公司 | |
23 | 工廠(chǎng)設計布局與實(shí)際不符合,企業(yè)未進(jìn)行風(fēng)險評估和設計變更;公司把6號溶劑槽及壓縮機房改為地磅房,并安裝非防爆空調 | 河北融潤達建材有限公司 | |
24 | 控制室在甲類(lèi)罐區與液氯罐區之間,安全距離不足 | 江蘇嘉隆化工有限公司 | |
25 | ?;饭芾?/span> | 乙烯分離系統助劑桶未放置陰涼處,部分助劑桶出現膨脹 | 中國石油四川石化有限公司 |
26 | 安全設施 | 氯乙烯儲槽區全壓力式儲槽缺少注水設施,工廠(chǎng)人員解釋為冷凍式,查相關(guān)參數工作溫度為10-90度,不可能是冷凍式 | 彭洲華融化工有限公司 |
27 | 安全洗眼器不能正常使用;壓力表沒(méi)有范圍警示線(xiàn);乙烯泵管線(xiàn)保濕材料損壞嚴重;靜電接地線(xiàn)色標不符; | 延長(cháng)石油化工廠(chǎng) | |
28 | 聚丙烯所氫氣壓縮機上方未設置所氫氣報警儀,操作車(chē)間未設置應急照明 | 延長(cháng)石油化工廠(chǎng) | |
29 | 滅火器上次檢查日期為2018年11月,且大部分滅火器已失效 | 榆林市云化綠能有限公司 | |
30 | 裝車(chē)區域未設置環(huán)形水溝收集系統,應急消防水池與應急防泄漏收集池為同一池子 | 榆林市云化綠能有限公司 | |
31 | 視頻監控不能正常顯示 | 榆林華辰潔凈能源有限公司 | |
32 | 滅火器未按期檢查,火災報警系統故障達2個(gè)月 | 榆林華辰潔凈能源有限公司 | |
33 | 液氯鋼瓶車(chē)輛未掛?;\輸標識;攜帶防毒面罩破損失效 | 滄洲聚隆化工有限公司 | |
34 | ?;穬Σ畚丛O置緊急切斷閥和獨立的SIS系統;現場(chǎng)液位計與控制室顯示偏差太大,且未設置報警值;正已烷儲槽浮盤(pán)已落底 | 山東鴻瑞新材料有限公司 | |
35 | 液氨槽DCS液位數據4.5米與現場(chǎng)一次表6.7米偏差較大 | 江蘇新河家用化工有限公司 | |
36 | 液氯庫庫內,有毒報警儀與事故風(fēng)機未做到自動(dòng)聯(lián)鎖設置;液氯吸收系統內沒(méi)有燒堿;事故風(fēng)機吸入口位置過(guò)高,風(fēng)機吸風(fēng)量過(guò)??;液氯鋼瓶庫未配備應急堵漏器材。 | 江蘇亞邦染料有限公司 | |
37 | 液氯庫庫排風(fēng)未經(jīng)尾氣吸收系統直接排大氣;液氯裝卸區域吸氣口設置不合理,吸風(fēng)能力不足;煤氣造氣爐采取干式排渣,排渣口未設置有效的CO檢測;注氨鋼瓶區未設置氨氣報警儀,注氨線(xiàn)腐蝕嚴重;CO濕氣柜未設置壓力聯(lián)鎖裝置,未安裝緊急切斷閥,壓力超高存在直排大氣風(fēng)險;光氣吸收破壞系統未設置自動(dòng)化控制系統,如果控制不住將導致大量人員傷亡。 | 江蘇藍豐生物股份有限公司 | |
38 | 苯儲槽(內浮頂1000方),低報設置1.5米,聯(lián)鎖值0.5米,底于內浮頂高度,存在落底的風(fēng)險 | 陜西黃陵煤化工有限公司 | |
39 | 氯氣緩沖罐現場(chǎng)一個(gè)報警儀無(wú)故停用;高毒區域未做有效標識;現場(chǎng)盲板未標識牌;酰氯罐區電氣防爆開(kāi)關(guān)柜失爆;液氨罐區噴淋系統對泄漏點(diǎn)不能有效保護;液氨裝卸臂無(wú)緊急拉斷閥 | 豐益表面活性劑材料(連云港)有限公司 | |
40 | 礦區井巷分道口無(wú)路標,違反《金屬非金屬地下礦山緊急避險系統建設規范》(AQ2033-2011)5.2中“井巷的所有分道口要有醒目的路標,標明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向”的規定。 | 內蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責任公司 | |
41 | 井下采空區沒(méi)有按照安全設施設計要求進(jìn)行處理。 | 內蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責任公司 | |
42 | 配電室低壓配電柜底部線(xiàn)纜口防火封堵不嚴,易造成火災蔓延擴大。 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區華聯(lián)印刷有限公司 | |
43 | 單位防火巡查檢查重點(diǎn)不突出,未貼合生產(chǎn)工藝明確安全重點(diǎn)部位。 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區華聯(lián)印刷有限公司 | |
44 | 燒結皮帶上的燒結礦測溫未與降溫噴淋裝置連鎖。當燒結礦溫度過(guò)高時(shí),如果噴淋裝置不能及時(shí)啟動(dòng),燒結礦無(wú)法降溫,易引發(fā)運輸燒結礦的皮帶火災事故。以上問(wèn)題違反了《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十三條和三十八條的相關(guān)規定要求。 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | |
45 | 吊運熔融金屬的起重機,年度探傷檢測缺少橫梁焊縫、耳軸銷(xiāo)等項目;日常檢查缺少鋼絲繩端頭固定件、板鉤銷(xiāo)軸卡板等內容。如果橫梁焊縫斷裂、鋼絲繩固定件疲勞斷裂或銷(xiāo)軸卡板失效,都會(huì )直接導致起重機或熔融金屬罐墜落,造成群死群傷。 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | |
46 | 鋼渣車(chē)間吊運液渣使用通用橋式起重機,未使用帶有固定式龍門(mén)鉤的冶金鑄造起重機。冶金鑄造起重機在結構設計、生產(chǎn)制造和安全設施等方面的要求整體高于通用橋式起重機,如機械強度高于通用橋式起重機、比通用橋式起重機多一套起降制動(dòng)裝置等,其本質(zhì)安全水平更高,可以更大程度防范液渣罐發(fā)生墜罐、傾覆事故。 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | |
47 | 煉鐵2#高爐煤氣干法除塵器箱體的氮氣吹掃管與除塵器箱體直接連接,未裝盲板實(shí)現與除塵器內煤氣的可靠隔斷。煤氣除塵器在正常工作時(shí),如果氮氣吹掃管路出現氣源中斷或壓力低于除塵器箱體內煤氣壓力的情況,煤氣可能因封堵不嚴反竄入氮氣系統,進(jìn)入由氮氣保護的余熱發(fā)電系統(本應無(wú)煤氣),發(fā)生爆炸。 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | |
48 | 礦山回風(fēng)井口為主通風(fēng)機所配備的備用電機露天放置在風(fēng)機房外部,沒(méi)有有效保護電機,如果備用電機不能正常工作,相當于主通風(fēng)機沒(méi)有配備備用電機。 | 內蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責任公司 | |
49 | 企業(yè)汽柴油7號裝車(chē)崗位操作室內部放置了非防爆電器,違反《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規范》(GB50058-2014)要求。 | 廣西廣明碼頭倉儲有限公司 | |
50 | 企業(yè)中控室安全儀表系統顯示,“罐組一”儲罐的全部聯(lián)鎖均處于切除狀態(tài),未辦理聯(lián)鎖摘除手續,生產(chǎn)管理人員不清楚罐區工藝聯(lián)鎖的設置及投用情況,違反《工業(yè)自動(dòng)化和控制系統網(wǎng)絡(luò )安全集散控制系統(DCS) 第2 部分:管理要求》(GB/T33009.2-2016 )要求,存在重大風(fēng)險。 | 廣西廣明碼頭倉儲有限公司 | |
51 | 丙酮罐內浮頂槽未設置高高和低低液位聯(lián)鎖指標;低低液位沒(méi)有設置緊急切斷閥。 | 連云港榮泰化工倉儲化工有限公司 |
52 | 生產(chǎn)管理 | 隨機抽查了2021年4月份該礦帶班下井情況,只有一天有井口下井人員記錄,且下井時(shí)間為1.5小時(shí),與礦領(lǐng)導帶班下井書(shū)面記錄不一致,存在弄虛作假行為,違反了《金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導帶班下井及監督檢查暫行規定》的要求。 | 內蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責任公司 |
53 | 二甲醚和丙丁烷卸料崗位操作規程無(wú)應急處置方案;車(chē)間巡檢記錄無(wú)巡檢內容安排;部分崗位無(wú)巡檢記錄;現場(chǎng)作業(yè)人員未穿戴勞保服、勞保鞋。 | 河北融潤達建材有限公司 | |
54 | 生產(chǎn)車(chē)間地面發(fā)現有煙頭 | 榆林市云化綠能有限公司 | |
55 | 企業(yè)停產(chǎn),申報所有物料已清空,風(fēng)險可控;實(shí)際8個(gè)罐子有6個(gè)有物料,其中一個(gè)乙醇罐液位處于高高液位報警;崗位值守人員不是值班人員,不清楚罐區情況 | 江蘇嘉隆化工有限公司 | |
56 | 作業(yè)許可及控制 | 特級動(dòng)火本應由安全部門(mén)審批,只由一名工廠(chǎng)科長(cháng)審批;節假升級管理審批,只由一名調度員審批 | 彭洲華融化工有限公司 |
57 | 在同一時(shí)間,完成同一作業(yè)的申請、現場(chǎng)確認、會(huì )簽、審批流程;分析數據為可燃氣體1.74%,作業(yè)票填寫(xiě)為0,按規定不應大于0.5%,審批確通過(guò);作業(yè)有效時(shí)間為11小時(shí),不符合一級動(dòng)火有效時(shí)間為8小時(shí)。 | 中國石油四川石化有限公司 | |
58 | 作業(yè)票中證人和審批人為同一人 | 河北融潤達建材有限公司 | |
59 | 抽查4張作業(yè)票,所有安全措施均為一施工單位人員簽字;一需加裝盲板的動(dòng)火作業(yè)沒(méi)有辦理盲板作業(yè)票;5張有限空間作業(yè)均未做到每2小時(shí)分析有毒有害物質(zhì) | 江蘇亞邦染料有限公司 | |
60 | 危廢與固廢 | 固廢堆放在山高林密處,堆放在非正規設計的TNT庫房,約有96噸,旁邊是農田,堆放超過(guò)3年;回答為焚燒裝置未建設好 | 四川北方紅光特種化工有限公司 |
61 | 應急響應 | 事故隱患排查治理未向從業(yè)人員通報,違反了《安全生產(chǎn)法》第三十八條的規定要求。 | 內蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責任公司 |
62 | 尾礦庫采用機械排洪。 | 內蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責任公司 | |
63 | 滅火和應急疏散預案不細致,未結合生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際情況設定,各崗位職責不清晰,微型消防站應急處置能力有待提高。 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區華聯(lián)印刷有限公司 | |
64 | 企業(yè)生產(chǎn)原料由混苯變?yōu)?號溶劑,未更新應急預案,操作規程未更新,應急預案未簽字審批就發(fā)布 | 河北融潤達建材有限公司 | |
65 | 控制放置3臺空呼箱布滿(mǎn)了灰塵,打開(kāi)一個(gè)沒(méi)有壓力,控制室人員不會(huì )使用 | 江蘇嘉隆化工有限公司 | |
66 | 其他 | 成都石油化工園區未安排人員值班 | |
67 | 江安工業(yè)園區打不開(kāi)視頻監控系統 | ||
68 | 濟南商河化工園區應急值班不在崗,值班人員聯(lián)系后10人只有4人到場(chǎng),且時(shí)間嚴重滯后 | ||
69 | 淄博張店化工產(chǎn)業(yè)園幾個(gè)安全生產(chǎn)預案為王樹(shù)楠,但該產(chǎn)業(yè)園無(wú)此管理人員 | ||
70 | 只配備一名專(zhuān)職安全管理人員(公司生產(chǎn)員工共計200名) | 榆林華辰潔凈能源有限公司 | |
71 | 特種作業(yè)要求文化為高中,部分為初中文化 |
安全管理不到位 同類(lèi)問(wèn)題反復出現
最焦急的事:
一次次消防水出不來(lái)
最無(wú)語(yǔ)的事:
一張張表格顯示出造假
最難堪的事:
一回回空氣呼吸器戴不上
最氣憤的事:
一句句牢騷里透著(zhù)不滿(mǎn)
6月23日,應急管理部危險化學(xué)品重大危險源企業(yè)專(zhuān)項督導核查第六組的危險化學(xué)品專(zhuān)家宋東日在檢查企業(yè)廠(chǎng)區中控室的可燃氣體檢測報警系統時(shí)發(fā)現,報警器報警限值設置遠遠高于規范標準的要求,根本起不到預防事故的作用。
近日,應急管理部危險化學(xué)品重大危險源企業(yè)專(zhuān)項督導核查第四組在唐山檢查了3個(gè)化工園區、4家?;分卮笪kU源企業(yè),共發(fā)現問(wèn)題隱患40項。
企業(yè)違反2021新《安全生產(chǎn)法》處罰對照表
類(lèi)別 | 違法情形 | 首次檢查 | 逾期不到位 |
組織機構和職責 | 主要負責人未履行安全生產(chǎn)管理職責的 | 責令限期改正,處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款 | 逾期未改正的,處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的罰款,責令生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位停產(chǎn)停業(yè)整頓 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的其他負責人和安全生產(chǎn)管理人員未履行本法規定的安全生產(chǎn)管理職責的 | 責令限期改正,處一萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下的罰款 | 導致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的,暫?;蛘叩蹁N(xiāo)其與安全生產(chǎn)有關(guān)的資格,并處上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罰款;構成犯罪的,依照刑法有關(guān)規定追究刑事責任。 | |
未按照規定設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備安全生產(chǎn)管理人員的 | 責令限期改正,處十萬(wàn)元以下的罰款 | 責令停產(chǎn)停業(yè)整頓,并處十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款 | |
安全 生產(chǎn) 投入 | 決策機構、主要負責人或者個(gè)人經(jīng)營(yíng)的投資人不依照本法規定保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入,致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不具備安全生產(chǎn)條件的 | 責令限期改正,提供必需的資金 | 責令生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位停產(chǎn)停業(yè)整頓 |
制度 規程 | 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運輸、儲存、使用危險物品或者處置廢棄危險物品,未建立專(zhuān)門(mén)安全管理制度、未采取可靠的安全措施的 | 責令限期改正,可以處十萬(wàn)元以下的罰款 | 責令停產(chǎn)停業(yè)整頓,并處十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款 |
未建立事故隱患排查治理制度的 未建立安全風(fēng)險分級管控制度或者未按照安全風(fēng)險分級采取相應管控措施的 | 責令限期改正,可以處十萬(wàn)元以下的罰款 | 責令停產(chǎn)停業(yè)整頓,并處十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款 | |
與從業(yè)人員訂立協(xié)議,免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應承擔的責任的 | 該協(xié)議無(wú)效;對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負責人、個(gè)人經(jīng)營(yíng)的投資人處二萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的罰款 | ||
教育 培訓 | 危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲存單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未按照規定經(jīng)考核合格的 | 責令限期改正,可以處十萬(wàn)元以下的罰款 | 責令停產(chǎn)停業(yè)整頓,并處十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款 |
教育 培訓 | 未按照規定對從業(yè)人員、被派遣勞動(dòng)者、實(shí)習學(xué)生進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓,或者未按照規定如實(shí)告知有關(guān)的安全生產(chǎn)事項的; | 責令限期改正,可以處十萬(wàn)元以下的罰款 | 責令停產(chǎn)停業(yè)整頓,并處十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款 |
未如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況的 | |||
特種作業(yè)人員未按照規定經(jīng)專(zhuān)門(mén)的安全作業(yè)培訓并取得相應資格,上崗作業(yè)的 | |||
生產(chǎn) 設備 設施 | 未按照規定對礦山、金屬冶煉建設項目或者用于生產(chǎn)、儲存、裝卸危險物品的建設項目進(jìn)行安全評價(jià)的 | 責令停止建設或者停產(chǎn)停業(yè)整頓,限期改正,并處十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款 | 處五十萬(wàn)元以上一百萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的罰款;構成犯罪的,依照刑法有關(guān)規定追究刑事責任 |
礦山、金屬冶煉建設項目或者用于生產(chǎn)、儲存、裝卸危險物品的建設項目沒(méi)有安全設施設計或者安全設施設計未按照規定報經(jīng)有關(guān)部門(mén)審查同意的 | |||
礦山、金屬冶煉建設項目或者用于生產(chǎn)、儲存、裝卸危險物品的建設項目的施工單位未按照批準的安全設施設計施工的 | |||
礦山、金屬冶煉建設項目或者用于生產(chǎn)、儲存危險物品的建設項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前,安全設施未經(jīng)驗收合格的 | |||
未在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和有關(guān)設施、設備上設置明顯的安全警示標志的 | 責令限期改正,可以處五萬(wàn)元以下的罰款 | 處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處一萬(wàn)元以上二萬(wàn)元以下的罰款;情節嚴重的,責令停產(chǎn)停業(yè)整頓 | |
安全設備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標準或者行業(yè)標準的 | |||
未對安全設備進(jìn)行經(jīng)常性維護、保養和定期檢測的 | |||
生產(chǎn) 設備 設施 | 未為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動(dòng)防護用品的 | 責令限期改正,可以處五萬(wàn)元以下的罰款 | 處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處一萬(wàn)元以上二萬(wàn)元以下的罰款;情節嚴重的,責令停產(chǎn)停業(yè)整頓 |
危險物品的容器、運輸工具,以及涉及人身安全、危險性較大的海洋石油開(kāi)采特種設備和礦山井下特種設備未經(jīng)具有專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的機構檢測、檢驗合格,取得安全使用證或者安全標志,投入使用的 | |||
使用應當淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備的 | |||
生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲存、使用危險物品的車(chē)間、商店、倉庫與員工宿舍在同一座建筑內,或者與員工宿舍的距離不符合安全要求的 | 處五萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處一萬(wàn)元以下的罰款 | 責令停產(chǎn)停業(yè)整頓;構成犯罪的,依照刑法有關(guān)規定追究刑事責任 | |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和員工宿舍未設有符合緊急疏散需要、標志明顯、保持暢通的出口,或者鎖閉、封堵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者員工宿舍出口的 | |||
作業(yè) 安全 | 進(jìn)行爆破、吊裝、動(dòng)火、臨時(shí)用電以及國務(wù)院應急管理部門(mén)會(huì )同國務(wù)院有關(guān)部門(mén)規定的其他危險作業(yè),未安排專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行現場(chǎng)安全管理的 | 責令限期改正,可以處十萬(wàn)元以下的罰款 | 責令停產(chǎn)停業(yè)整頓,并處十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款 |
將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目、場(chǎng)所、設備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的單位或者個(gè)人的 | 責令限期改正,沒(méi)收違法所得;違法所得十萬(wàn)元以上的,并處違法所得二倍以上五倍以下的罰款;沒(méi)有違法所得或者違法所得不足十萬(wàn)元的,單處或者并處十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款;對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處一萬(wàn)元以上二萬(wàn)元以下的罰款;導致發(fā)生生產(chǎn)安全事故給他人造成損害的,與承包方、承租方承擔連帶賠償責任 | ||
未與承包單位、承租單位簽訂專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者未在承包合同、租賃合同中明確各自的安全生產(chǎn)管理職責,或者未對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)統一協(xié)調、管理的 | 責令限期改正,可以處五萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員可以處一萬(wàn)元以下的罰款 | 責令停產(chǎn)停業(yè)整頓 | |
作業(yè) 安全 | 兩個(gè)以上生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在同一作業(yè)區域內進(jìn)行可能危及對方安全生產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者未指定專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調的 | 責令限期改正,可以處五萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員可以處一萬(wàn)元以下的罰款 | 責令停產(chǎn)停業(yè) |
隱患 排查 治理 | 未將事故隱患排查治理情況如實(shí)記錄或者未向從業(yè)人員通報的 | 責令限期改正,可以處十萬(wàn)元以下的罰款 | 責令停產(chǎn)停業(yè)整頓,并處十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款 |
未采取措施消除事故隱患的 | 責令立即消除或者限期消除 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位拒不執行(立即消除或者限期消除隱患指令)的 | 責令停產(chǎn)停業(yè)整頓,并處十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款 | ||
拒絕、阻礙負有安全生產(chǎn)監督管理職責的部門(mén)依法實(shí)施監督檢查的 | 責令改正;拒不改正的,處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款;對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處一萬(wàn)元以上二萬(wàn)元以下的罰款 | ||
重大 危險 源管 理 | 對重大危險源未登記建檔,或者未進(jìn)行評估、監控,或者未制定應急預案的 | 責令限期改正,可以處十萬(wàn)元以下的罰款 | 責令停產(chǎn)停業(yè)整頓,并處十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款 |
應急 救援 | 未按照規定制定生產(chǎn)安全事故應急救援預案或者未定期組織演練的 | 責令限期改正,可以處十萬(wàn)元以下的罰款 | 責令停產(chǎn)停業(yè)整頓,并處十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款 |
事故 管理 | 主要負責人在本單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí),不立即組織搶救或者在事故調查處理期間擅離職守或者逃匿的 | 給予降級、撤職的處分,并由安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)處上一年年收入百分之六十至百分之一百的罰款;對逃匿的處十五日以下拘留;構成犯罪的,依照刑法有關(guān)規定追究刑事責任。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負責人對生產(chǎn)安全事故隱瞞不報、謊報或者遲報的,依照前款規定處罰 |
安全生產(chǎn)領(lǐng)域違法犯罪行為解析