政府網(wǎng)站工作年度報表
政府網(wǎng)站工作年度報表
(2019年度)
填報單位:國家安全生產(chǎn)應急救援中心
(2019年度)
填報單位:國家安全生產(chǎn)應急救援中心
網(wǎng)站名稱(chēng) | 國家安全生產(chǎn)應急救援中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.emc.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 應急管理部 | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | ■政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 □部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | bm34000002 | ||
ICP備案號 | 無(wú) | 公安機關(guān)備案號 | 無(wú) |
獨立用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 82056 | ||
網(wǎng)站總訪(fǎng)問(wèn)量 (單位:次) | 120952 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 514 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 2 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 245 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 28 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護數量 | 25 | |
新開(kāi)設數量 | 5 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 6 |
解讀材料數量 (單位:條) | 5 | ||
解讀產(chǎn)品數量 (單位:個(gè)) | 1 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | |||
回應公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數量(單位:次) | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | □是 ■否 | |
注冊用戶(hù)數 (單位:個(gè)) | |||
政務(wù)服務(wù)事項數量 (單位:項) | |||
可全程在線(xiàn)辦理政務(wù)服務(wù)事項數量(單位:項) | |||
辦件量 (單位:件) | 總數 | ||
自然人辦件量 | |||
法人辦件量 | |||
互動(dòng)交流 | 是否使用統一平臺 | ■是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 無(wú)有效留言 | |
辦結留言數量 (單位:條) | |||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | |||
公開(kāi)答復數量 (單位:條) | |||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | ||
收到意見(jiàn)數量 (單位:條) | |||
公布調查結果期數 (單位:期) | |||
在線(xiàn)訪(fǎng)談 | 訪(fǎng)談期數 (單位:期) | ||
網(wǎng)民留言數量 (單位:條) | |||
答復網(wǎng)民提問(wèn)數量 (單位:條) | |||
是否提供智能問(wèn)答 | □是 ■否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 1 | |
發(fā)現問(wèn)題數量 (單位:個(gè)) | 5 | ||
問(wèn)題整改數量 (單位:個(gè)) | 5 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ■是 □否 | ||
是否開(kāi)展應急演練 | ■是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ■是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ■是 □否 | |
微博 | 名稱(chēng) | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | |||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | |||
微信 | 名稱(chēng) | 國家安全生產(chǎn)應急救援中心 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 960 | ||
訂閱數 (單位:個(gè)) | 168034 | ||
其他 | |||
創(chuàng )新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
責任編輯:李靜