保護層分析——LOPA
LOPA是一種簡(jiǎn)單的定量風(fēng)險評價(jià)方法, 用來(lái)評估現有保護層是否足夠用于降低工藝風(fēng)險。在HAZOP分析得到的事故場(chǎng)景基礎上,定量地評估潛在風(fēng)險、事故的頻率和保護層的失效概率。LOPA通常采用引發(fā)事件頻率、后果嚴重度以及獨立保護層(IPL,independent protection layer)故障可能性的數量級分類(lèi)來(lái)評價(jià)情景事故風(fēng)險。LOPA為判斷是否有足夠的保護措施來(lái)控制給定情景事故風(fēng)險提供了一致性基礎。特別是當事故場(chǎng)景比較復雜、分析人員難以準確評價(jià)時(shí), 需要進(jìn)一步采取半定量的LOPA分析,并將結果返回給未完成的HAZOP分析, 實(shí)現HAZOP與LOPA信息的傳輸與共享。
1.獨立保護層(IPL)示意簡(jiǎn)圖
2.IPL確定的原則
保護層 | 描述 | 說(shuō)明 |
本質(zhì)安全設計 | 從根本上消除或減少工藝系統存在的危害。 | 企業(yè)可根據具體場(chǎng)景需要,確定是否將其作為IPL。 |
基本過(guò)程控制系統(BPCS) | BPCS是執行持續監測和控制日常生產(chǎn)過(guò)程的控制系統,通過(guò)響應過(guò)程或操作人員的輸入信號,產(chǎn)生輸出信息,使過(guò)程以期望的方式運行。由傳感器、邏輯控制器和最終執行元件組成。 | BPCS可以提供三種不同類(lèi)型的安全功能作為IPL: 1)連續控制行動(dòng):保持過(guò)程參數維持在規定的正常范圍以?xún)?,防?IE發(fā)生; 2)報警行動(dòng):識別超出正常范圍的過(guò)程偏差,并向操作人員提供報警信息,促使操作人員采取行動(dòng)(控制過(guò)程或停車(chē)); 3)邏輯行動(dòng):行動(dòng)將導致停車(chē)或采取動(dòng)作使過(guò)程處于安全狀態(tài)。 |
報警和人員相應 | 報警和人員響應是操作人員或其它工作人員對報警響應,或在系統常規檢查后,采取的防止不良后果的行動(dòng)。 | 通常認為人員響應的可靠性較低,應慎重考慮人員行動(dòng)作為獨立保護層的有效性。 |
安全儀表功能(SIF) | 安全儀表功能通過(guò)檢測超限(異常)條件,控制過(guò)程進(jìn)入功能安全狀態(tài)。一個(gè)安全儀表功能由傳感器、邏輯控制器和最終執行元件組成,具有一定的 SIL。 | 具體可參考GB/T21109 |
物理保護 | 提供超壓保護,防止容器的災難性破裂。 | 包括安全閥、爆破片等。其有效性受服役條件的影響較大。 |
釋放后保護措施 | 危險物質(zhì)釋放后,用來(lái)降低事故后果的保護設施(如防止大面積泄漏擴散、降低受保護設備和建筑物的沖擊波破壞、防止容器或管道火災暴露失效、防止火焰或爆轟波穿過(guò)管道系統等)。 | 一般需要對事故后果進(jìn)行定量評估。根據評估結果選擇針對性釋放后保護設施或確定保護設施的設計參數。 |
工廠(chǎng)和社區應急響應 | 在初始釋放之后被激活,其整體有效性受多種因素影響。 |
3.不能作為IPL的措施見(jiàn)下表:
防護措施 | 說(shuō)明 |
培訓和取證 | 在確定操作人員行動(dòng)的PFD時(shí),需要考慮這些因素,但是它們本身不是IPL。 |
程序 | 在確定操作人員行動(dòng)的PFD時(shí),需要考慮這些因素,但是它們本身不是IPL。 |
正常的測試和檢測 | 正常的測試和檢測將影響某些IPL的PFD,延長(cháng)測試和檢測周期可能增加IPL的PFD。 |
維護 | 維護活動(dòng)將影響某些IPL的PFD。 |
通信 | 差的通信將影響某些IPL的PFD。 |
標識 | 標識自身不是IPL,標識可能不清晰、模糊、容易被忽略等。標識可能影響某些IPL的PFD。 |
火災保護 | 火災保護的可用性和有效性受到所包圍的火災/爆炸的影響。如果在特定的場(chǎng)景中,企業(yè)能夠證明它滿(mǎn)足IPL的要求,則可將其作為IPL。 |
4.風(fēng)險和頻率的定量計算
5.典型保護層PFD值
資料來(lái)源:
保護層分析(LOPA)方法應用導則(AQ/T3054-2015);
保護層分析(LOPA)應用指南(GB/T32857-2016);
崔英,楊劍鋒,劉文彬.基于HAZOP和LOPA半定量風(fēng)險評估方法的研究與應用[J].安全與環(huán)境工程,2014,21(03):98-102.
林承樸.HAZOP與LOPA分析方法的結合和應用[J].煉油技術(shù)與工程,2017,47(11):60-64.